SPECIFICATIONS | 2022 Toyota GR 86 |
Base Price/As tested | $28,725/$32,825 |
Power (SAE net) | 228 hp @ 7,000 rpm |
Torque (SAE net) | 184 lb-ft @ 3,700 rpm |
Accel, 0-60 mph | 6.6 sec |
Quarter-mile | 15.0 sec @ 96.2 mph |
Braking, 60-0 mph | 107 ft |
Lateral Acceleration | 1.00 g (avg) |
MT Figure Eight | 24.8 sec @ 0.76 g (avg) |
EPA City/Hwy/Comb | 21/30/25 (est) mpg |
Vehicle Layout | Front-engine, RWD, 4-pass, 2-door coupe |
Motors, Transmissions | 2.4L port- and direct-injected DOHC 16-valve flat-4, 6-speed automatic |
Curb Weight (F/R Dist) | 2,871 lb (56/44%) |
Wheelbase | 101.4 in |
Length x Width x Height | 167.9 x 69.9 x 51.6 in |
On Sale | Now |
SPECIFICATIONS | 2022 Toyota GR 86 |
Base Price/As tested | $28,725/$31,325 |
Power (SAE net) | 228 hp @ 7,000 rpm |
Torque (SAE net) | 184 lb-ft @ 3,700 rpm |
Accel, 0-60 mph | 5.8 sec |
Quarter-mile | 14.3 sec @ 98.7 mph |
Braking, 60-0 mph | 108 ft |
Lateral Acceleration | 0.98 g (avg) |
MT Figure Eight | 24.7 sec @ 0.76 g (avg) |
EPA City/Hwy/Comb | 20/27/22 (est) mpg |
Vehicle Layout | Front-engine, RWD, 4-pass, 2-door coupe |
Motors, Transmissions | 2.4L port- and direct-injected DOHC 16-valve flat-4, 6-speed manual |
Curb Weight (F/R Dist) | 2,817 lb (56/44%) |
Wheelbase | 101.4 in |
Length x Width x Height | 167.9 x 69.9 x 51.6 in |
On Sale | Now |


